Москва,ул Дубнинская 79 Б, офис 11 | info@stekton.ru | 8 (495)783-49-53 | написать нам | заказать обратный звонок
В обеспечении целостности стекол незаменимой является защитная пленка для зданий, которая широко используется для бронирования. Для того чтобы заказать ее, наша компания «Стектон» предлагает обратиться к специалистам за консультацией.
Наименование пленки | Цвет | Толщина | Пропускание видимого света, % | % общего поглощения солнечной энергии | Коэффициент затемнения | % пропускания УФ излучения | % поглощения солнечного света |
УДАРОПРОЧНЫЕ БЕСЦВЕТНЫЕ ПЛЕНКИ | |||||||
SF 2 MIL | прозрачный | 56 мкм | 87 | 15 | - | < 1 | - |
SF 4 MIL | прозрачный | 112 мкм | 87 | 13 | - | < 1 | - |
SF 7 MIL | прозрачный | 196 мкм | 86 | 15 | - | < 1 | - |
SF 8 MIL | прозрачный | 224 мкм | 86 | 15 | - | < 1 | - |
SF 12 MIL | прозрачный | 336 мкм | 86 | 16 | - | < 1 | - |
Преимущества материала:
Для декоративного оформления подходит зеркальная пленка для зданий, помогающая воплотить в реальность разнообразные дизайнерские идеи. В остальных случаях достаточно воспользоваться прозрачным материалом. Он характеризуется практичностью и подбирается в зависимости от имеющихся целей. Толщина составляет от 56 до 448 мкм. Считается, что для противоосколочной защиты достаточно показателей до 112 мкм. А если требуется обеспечить антивандальную функцию, тогда необходимо выбирать более толстый материал. Поставки осуществляются в виде рулонов, которые имеют длину 30 м и толщину 1,525 м.
Наименование пленки | Цвет | Толщина | Пропускание видимого света, % | % общего поглощения солнечной энергии | Коэффициент затемнения | % пропускания УФ излучения | % поглощения солнечного света |
ЗЕРКАЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ | |||||||
R SILVER 20 | серебро | 56 мкм | 17 | 78 | 20 | < 1 | 39 |
R SILVER 35 | серебро | 56 мкм | 38 | 58 | 35 | < 1 | 42 |
R SILVER 50 | серебро | 56 мкм | 49 | 48 | 50 | < 1 | 33 |
R COLD 15 | золото | 56 мкм | 13 | 78 | 15 | < 1 | 34 |
R BRONZE 10 | бронза | 56 мкм | 5 | 79 | 10 | < 1 | 53 |
R VIOLET 10 | фиолетовый | 56 мкм | 5 | 76 | 10 | < 1 | 44 |
R PINK 10 | розовый | 56 мкм | 5 | 76 | 10 | < 1 | 46 |
R ORANGE 10 | оранжевый | 56 мкм | 10 | 79 | 10 | < 1 | 49 |
R GREEN 15 | зеленый | 56 мкм | 11 | 76 | 15 | < 1 | 53 |
R BLUE 15 | голубой | 56 мкм | 12 | 76 | 15 | < 1 | 47 |
R RED 10 | красный | 56 мкм | 4 | 78 | 10 | < 1 | 45 |
МАТОВЫЕ ПЛЕНКИ | |||||||
MATTE WHITE | белый | 56 мкм | 35 | 30 | - | < 1 | 31 |
MATTE BRONZE | бронза | 56 мкм | 35 | 33 | - | < 1 | 38 |
MATTE SILVER | серебро | 56 мкм | 13 | 76 | - | < 1 | 30 |
MATTE GREY | серый | 56 мкм | 36 | 60 | - | < 1 | 38 |
BLACK OUT | черный | 56 мкм | 0 | - | - | - | - |
УДАРОПРОЧНЫЕ БЕСЦВЕТНЫЕ ПЛЕНКИ | |||||||
SF 2 MIL | прозрачный | 56 мкм | 87 | 15 | - | < 1 | - |
SF 4 MIL | прозрачный | 112 мкм | 87 | 13 | - | < 1 | - |
SF 7 MIL | прозрачный | 196 мкм | 86 | 15 | - | < 1 | - |
SF 8 MIL | прозрачный | 224 мкм | 86 | 15 | - | < 1 | - |
SF 12 MIL | прозрачный | 336 мкм | 86 | 16 | - | < 1 | - |
Немаловажным достоинством считается простота работы с покрытием. Оно наносится благодаря наличию адгезива на одной из сторон. В результате можно просто наклеить пленочный материал на поверхность стекла. Удаление также происходит легко, после чего не остается никаких следов. Мы гарантируем наиболее выгодную цену на изделия, поскольку мы осуществляем работу с изготовителем «NEXFIL» напрямую без участия посредников. Наша фирма является официальным дистрибьютором. Вы можете быть уверенными в отменном качестве материала и его соответствии действующим нормам.
Наша компания «Стектон» предлагает купить продукцию от надежного производителя из Южной Кореи, для этого достаточно позвонить по номерам +7 (495) 783-49-53; +7 (495) 627-36-70; +7 (985) 998 12-50.