Москва,ул Дубнинская 79 Б, офис 11 | info@stekton.ru | 8 (495)783-49-53 | написать нам | заказать обратный звонок
№ | наименование | цвет |
рулон ( длина м.) |
цена за рулон ( ширина:1,525 м.) |
цена за рулон ( ширина:1,823 м.) |
АРХИТЕКТУРНЫЕ ЗЕРКАЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ | |||||
1 | R SIILVER 20 | серебристый | 30 | ||
2 | R SILVER 35 | серебристый | |||
3 | R SILVER 50 | серебристый | |||
4 | R SILVER 5 | серебристый | |||
5 | R Blue 15 | голубой | |||
6 | R Gold 15 | золотистый | |||
7 | R Green 10 | зеленый | |||
8 | R Grey 10 | серый | |||
9 | R BRONZE 10 | бронзовый | |||
10 | R Orange 15 | Оранжевый | |||
МАТОВЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ | |||||
1 | MATTE WHITE | матовая белая | 30 | ||
2 | MATTE BRONZE | матовая бронзовая | |||
3 | HP BRONZE 35 | бронзовая прозрачная | |||
4 | DYED MATTE BLUE | матовая голубая | |||
5 | DYED MATTE GREEN | матовая зеленая | |||
6 | MATTE SILVER | матовая серебристая | |||
7 | BLACK OUT | черная непрозрачная | |||
8 |
WHITE OUT |
белая непрозрачная |
|||
9 | Полосы белые 4 мм - 2 мм | прозрачная с узором | |||
10 | Полосы белые 10 мм - 4 мм | прозрачная с узором | |||
11 | Полосы серебристые 10 мм - 4 мм | прозрачная с узором | |||
12 | Полосы белые 45 мм х 10 мм | прозрачная с узором | |||
13 | Жалюзи белые | прозрачная с узором | |||
14 | Жалюзи белые двойные | прозрачная с узором | 50 | ||
15 | Квадраты белые 35 мм | прозрачная с узором | 30 | ||
16 | Квадраты серые 45 мм | прозрачная с узором | |||
17 | Паутинка | прозрачная с узором | |||
18 | HP Silver Grey 10, INF | серебристый инфинити | 30 | ||
УДАРОПРОЧНЫЕ | |||||
1 | SF 2 mil | прозрачная 56 мкм | 30 | ||
2 | SF 4 mil | прозрачная 112 мкм | |||
3 | SF 7 mil | прозрачная 196 мкм | |||
4 | SF 8 mil | прозрачная 224 мкм | |||
5 | SF 11 mil | прозрачная 308 мкм | |||
6 | SF 12 mil | прозрачная 336 мкм |
|
||
7 | SF 16 mil | прозрачная 448 мкм | |||
СПАТТЕРНЫЕ | |||||
1 | NF SOLAR BRONZE 20 | медный | 30 | ||
2 | NF SOLAR BRONZE 35 | медный | |||
3 | NF SOLAR BRONZE 50 | медный | |||
4 | TU 60-40 Green | энергосберегающая 40% | |||
5 | TU 70-80 Blue | энергосберегающая 77% | |||
6 | TU 70-80 Green | энергосберегающая 77% | |||
7 | |||||
АВТОМОБИЛЬНЫЕ - металлизизированные пленки | |||||
1 | HP CHARCOAL 05 | угольная 5% | 30 | ||
2 | HP CHARCOAL 20 | угольная 20% | |||
3 | HP CHARCOAL 35 | угольная 35% | |||
4 | HP CHARCOAL 50 | угольная 50% | |||
1 | HP BLACK 05 | черный | 30 | ||
2 | HP BLACK 20 | черный | |||
3 | HP BLACK 35 | черный | |||
4 | HP BLACK 50 | черный | |||
5 | HP BLACK 70 | черный |
Компания ООО «ВИЗУАЛ», более 15-ти лет специализируется в области поставок профессиональных пленочных покрытий «NEXFIL» (Южная Корея).
**Внимание
Цены действительны до конца текущего календарного месяца, об изменениях уточняте по телефону 8 (495) 783-49-53.